TT12-L
Product Code | Product Description | Current Value | Voltage Value | Withstand Voltage | Body Material | Operating Temperature | Technical Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Pin | |||||||
TT12-L-02M-SX | 2 Pin Cable Type Male | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-02F-SX | 2 Pin Cable Type Female | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-02F-PE | 2 Pin Panel Type Female | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-02F-FPE | 2 Pin Flange Panel Type Female Plug | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
3 Pin | |||||||
TT12-L-03M-SX | 3 Pin Cable Type Male | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-03F-SX | 3 Pin Cable Type Female | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-03F-PE | 3 Pin Panel Type Female | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-03F-FPE | 3 Pin Flange Panel Type Female Plug | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
4 Pin | |||||||
TT12-L-04M-SX | 4 Pin Cable Type Male | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-04F-SX | 4 Pin Cable Type Female | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-04F-PE | 4 Pin Panel Type Female | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-04F-FPE | 4 Pin Flange Panel Type Female Plug | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
5 Pin | |||||||
TT12-L-05M-SX | 5 Pin Cable Type Male | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-05F-SX | 5 Pin Cable Type Female | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-06F-PE | 5 Pin Panel Type Female | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-05F-FPE | 5 Pin Flange Panel Type Female Plug | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
6 Pin | |||||||
TT12-L-06M-SX | 6 Pin Cable Type Male | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT-L-06F-SX | 6 Pin Cable Type Female | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-06F-PE | 6 Pin Panel Type Female | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-06F-FPE | 6 Pin Flange Panel Type Female Plug | 5A | 125V | 1500V | -40℃ ~ +85℃ | ||
7 Pin | |||||||
TT12-L-07M-SX | 7 Pin Cable Type Male | 3A | 100V | 1000V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-08F-SX | 7 Pin Cable Type Female | 3A | 100V | 1000V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-07F-PE | 7 Pin Panel Type Female | 3A | 100V | 1000V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-07F-FPE | 7 Pin Flange Panel Type Female Plug | 3A | 100V | 1000V | -40℃ ~ +85℃ | ||
8 Pin | |||||||
TT12-L-08M-SX | 8 Pin Cable Type Male | 3A | 100V | 1000V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT-L-08F-SX | 8 Pin Cable Type Female | 3A | 100V | 1000V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-08F-PE | 8 Pin Panel Type Female | 3A | 100V | 1000V | -40℃ ~ +85℃ | ||
TT12-L-08F-FPE | 8 Pin Flange Panel Type Female Plug | 3A | 100V | 1000V | -40℃ ~ +85℃ |
To view all of our Fiber Optic and Network products, it will be sufficient to press the "All Products" button.